Private EMTN Overall | |||
# | Dealer | USD (m) | Trades |
1 | 5,748 | 78 | |
2 | 4,720 | 64 | |
3 | 4,287 | 48 | |
4 | 4,062 | 47 | |
5 | 3,700 | 72 | |
6 | 3,330 | 50 | |
7 | 2,373 | 22 | |
8 | 2,354 | 24 | |
9 | 2,195 | 37 | |
10 | 2,117 | 34 | |
© CMD. Size =<USD350 (m) eqv. Self-led exc. Syndicated exc. |